|  | 
|  |  | Enviar suggeriment | Exportació: |         | 
| HBH010 | U | Bancada de formigó. | 132,74€ | 
| Bancada de suport de maquinària, de formigó armat, de 150x100x16 cm, formada per formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot i malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. | 
| Codi | Unitat | Descripció | Rendiment | Preu unitari | Import | 
| 1 | Materials | ||||
| mt14gsa010dg | m² | Geotèxtil no teixit sintètic, termosoldat, de polipropilè-polietilè, de 125 g/m². | 1,760 | 0,84 | 1,48 | 
| mt07ala010h | kg | Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfils laminats en calent, peces simples, per aplicacions estructurals. | 94,000 | 0,99 | 93,06 | 
| mt07ame010d | m² | Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. | 1,650 | 1,35 | 2,23 | 
| mt10haf010nga | m³ | Formigó HA-25/B/20/IIa, fabricat en central. | 0,264 | 67,42 | 17,80 | 
| Subtotal materials: | 114,57 | ||||
| 2 | Mà d'obra | ||||
| mo042 | h | Oficial 1ª estructurista. | 0,337 | 24,47 | 8,25 | 
| mo089 | h | Ajudant estructurista. | 0,337 | 21,71 | 7,32 | 
| Subtotal mà d'obra: | 15,57 | ||||
| 3 | Costos directes complementaris | ||||
| % | Costos directes complementaris | 2,000 | 130,14 | 2,60 | |
| Costos directes (1+2+3): | 132,74 | ||||
| Referència norma UNE i Títol de la norma transposició de norma armonitzada | Aplicabilitat(a) | Obligatorietat(b) | Sistema(c) | 
| UNE-EN 10025-1:2006 | 1.9.2005 | 1.9.2006 | 2+ | 
| Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general. Parte 1: Condiciones generales de suministro. | 
(a) Data d'aplicabilitat de la norma armonitzada i inici del període de coexistència
(b) Data final del període de coexistència / entrada en vigor marcat CE
(c) Sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions
Plec de condicions
| UNITAT D'OBRA HBH010: BANCADA DE FORMIGÓ. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES Formació de bancada de suport de maquinària, de formigó armat, de 150x100x16 cm, formada per formigó HA-25/B/20/IIa fabricat en central, i abocament amb cubilot, malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, marc perimetral de perfil d'acer laminat en calent i capa separadora de geotèxtil no teixit. Inclús curació del formigó. Sense incloure amortidors ni elements antivibratoris. NORMATIVA D'APLICACIÓ Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte. FASES D'EXECUCIÓ. Replanteig i traçat de la bancada. Col·locació del geotèxtil. Col·locació i fixació del marc. Col·locació de les armadures amb separadors homologats. Abocament i compactació del formigó. Reglejat i anivellació de la capa de compressió. Curat del formigó. CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte. | 
Residus generats
| Codi LER | Residus generats | Pes (kg) | Volum (l) | 
| 17 02 03 | Plàstic. | 0,015 | 0,025 | 
| 17 04 05 | Ferro i acer. | 2,939 | 1,400 | 
| 17 01 01 | Formigó (formigons, morters i prefabricats). | 2,006 | 1,337 | 
| Residus generats: | 4,960 | 2,762 | |
| 17 02 03 | Plàstic. | 0,088 | 0,147 | 
| Total residus: | 5,048 | 2,909 | 
Esperi, per favor
Executant procés...